全国多地国家A级景点暑期免门票 包括厦门鼓浪屿主要景区、青岛崂山风景区等
6月19日,厦门市文化和旅游局发布消息,即日起至8月31日,8家收费国有A级景区对市民、游客实行免门票开放,包括鼓浪屿上的主要景区。北京青
(资料图片)
银泰黄金股份有限公司年报显示, 本期营业收入83.82亿元,与上期同比减少-7.29%,净利润11.24亿元。 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人王萱及会计机构负责人(会计主管人员)刘卫民声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 8,381,544,037.91 | 9,040,243,854.29 | -7.29% | 7,905,802,338.95 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,124,456,118.62 | 1,273,338,698.63 | -11.69% | 1,242,446,761.34 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,029,083,457.15 | 1,201,675,551.39 | -14.36% | 1,163,273,117.22 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,989,082,353.62 | 2,042,689,644.52 | -2.62% | 2,426,702,358.40 |
基本每股收益(元/股) | 0.4050 | 0.4586 | -11.69% | 0.4475 |
稀释每股收益(元/股) | 0.4050 | 0.4586 | -11.69% | 0.4475 |
加权平均净资产收益率 | 10.58% | 12.65% | -2.07% | 13.21% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 16,166,799,633.50 | 15,933,256,367.34 | 1.47% | 12,906,755,769.84 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,912,779,632.44 | 10,466,435,061.23 | 4.26% | 9,890,033,887.00 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 2,234,268,986.98 | 1,759,780,484.21 | 2,438,365,026.74 | 1,949,129,539.98 |
归属于上市公司股东的净利润 | 273,701,743.03 | 292,139,902.89 | 364,223,424.56 | 194,391,048.14 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 259,918,471.75 | 312,514,531.65 | 325,891,980.71 | 130,758,473.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 584,878,274.09 | 625,253,872.87 | 649,497,409.58 | 129,452,797.08 |
6月19日,厦门市文化和旅游局发布消息,即日起至8月31日,8家收费国有A级景区对市民、游客实行免门票开放,包括鼓浪屿上的主要景区。北京青
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
2022年北京冬奥会的筹办过程,为中国冰雪运动发展提供了巨大动力。科技创新,成为中国冰雪运动前进道路上嘹亮的号角。在科学技术部社会发展
游客在银川市黄河横城旅游度假区观看花灯展(2月5日摄)。春节假期,“2022黄河横城冰雪彩灯艺术节”在宁夏银川市
新华社香港2月6日电题:狮子山下的舞狮人新华社记者韦骅“左眼精,右眼灵,红光万象,富贵繁荣!”“口食八方财,
正在进行围封或强制检测的葵涌邨居民在登记(资料照片)。新华社发新华社香港2月6日电 题:凝聚香港社会共克时艰
2月6日,航拍青海省西宁市雪后美景。受较强冷空气影响,2月5日至6日,青海迎来大范围降雪天气过程,古城西宁银装
[ 相关新闻 ]